Radon R1 Disc Ultegra
1,699.00 € Ursprünglicher Preis war: 1,699.00 €1,199.00 €Aktueller Preis ist: 1,199.00 €. inkl. MwSt.
Fuji JARI Carbon CX
3,499.00 € Ursprünglicher Preis war: 3,499.00 €2,899.00 €Aktueller Preis ist: 2,899.00 €. inkl. MwSt.
Flyer Goroc2 2.10
3,400.00 € Ursprünglicher Preis war: 3,400.00 €2,599.00 €Aktueller Preis ist: 2,599.00 €. inkl. MwSt.
Artikelnummer:
23158548
Kategorien: E-BIKE, E-Bike Trekking, E-Bikes 2022
Beschreibung
Flyer Goroc2 2.10 – 750 Wh – 2022 – 29 Zoll – Tiefeinsteiger
Fahren Sie einen üppigen SUV oder meistern Sie schwieriges Gelände lieber umweltschonend auf zwei Rädern? Der Flyer Goroc2 2.10 bringt Sie und Ihr Gepäck bequem und mit einem Lächeln im Gesicht den nächsten Hügel hinauf, wenn Sie in den „Boost“-Modus wechseln. Dieses alltagstaugliche SUV-Bike verbindet sportliches Design mit viel Power auf und abseits der Straße. Davon können andere Bikes nur träumen!
Flyer Goroc2 2.10 – 750 Wh – 2022 – 29 Zoll – Tiefeinsteiger
Details
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht in kg | 30 |
| Motor | Panasonic GX Ultimate Mittelmotor 36V 250 Watt |
| Drehmoment in Nm | 90 Nm |
| Display | FIT DSP1-M (2″ Color Display) |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-46 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10 speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, 10-fach |
| Kette | Shimano CN-E6090 |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40, 165mm Kurbelarmlänge |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltungscode | 10-Gang Kette |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120mm Federweg, 1.8″ steerer, 15x110mm Boost |
| Sattelklemme | Laminar CL07JB1 BK 39/34.9 |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Flyer Urban |
| Lenker | Flyer Alloy 7°, 25mm, 740mm Lenkerbreite |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Vorbau | Flyer Alloy, 35 x 50 mm, 0° |
| Sattelstütze | Flyer Alloy, 31.6 x 300 mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.60 (65-622) |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.60 (65-622) |
| Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 292/290 mm |
| Nabe vorne | Formula DC-511, 32h |
| Nabe hinten | Formula EHL-148S, 32h |
| Felgen | Alexrims MD30;Alexrims MD30 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Akku | Flyer FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
| Schloss | Abus battery lock with YourPlus one key system |
| Ständer | Pletscher Comp Flex |
| Gepäckträger | Flyer Racktime, integrated spring flap |
| Beleuchtung vorn | Supernova Mini 2 |
| Beleuchtung hinten | Busch & Müller 2C |
| Pedale | VP 527 |
| Steuersatz | Acros AZX-262 Blocklock |
| Schutzbleche | SunnyWheel 65mm |
| Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Schläuche | Schwalbe 54/75-622 MV Light |
| Felge hinten | Alexrims MD30 |
| E-Bike Motor Hersteller | Panasonic |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Gänge | 10 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Flyer |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2022 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Akku : | Flyer FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
|---|---|
| Beleuchtung hinten : | Busch & Müller 2C |
| Beleuchtung vorn : | Supernova Mini 2 |
| Bremsen hinten : | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne : | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse |
| Display : | FIT DSP1-M (2″ Color Display) |
| Drehmoment in Nm : | 90 Nm |
| E-Bike Motor Hersteller : | Panasonic |
| E-Bike Zulassungspflichtig : | Nein |
| Felge hinten : | Alexrims MD30 |
| Felgen : | Alexrims MD30;Alexrims MD30 |
| Gabel : | SR Suntour XCR34 Air, 120mm Federweg, 1.8″ steerer, 15x110mm Boost |
| Gepäckträger : | Flyer Racktime, integrated spring flap |
| Geschlecht : | Herren |
| Gewicht in kg : | 30 |
| Griffe : | Flyer Urban |
| Gänge : | 10 – Gänge |
| Höchstgeschwindigkeit : | 25 |
| Kassette : | Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-46 Zähne |
| Kette : | Shimano CN-E6090 |
| Kurbelgarnitur : | Samox EC40, 165mm Kurbelarmlänge |
| Ladegerät : | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Lenker : | Flyer Alloy 7°, 25mm, 740mm Lenkerbreite |
| Marke : | Flyer |
| Maßeinheit : | km/h |
| Motor : | Panasonic GX Ultimate Mittelmotor 36V 250 Watt |
| Motorposition : | Mittelmotor |
| Nabe hinten : | Formula EHL-148S, 32h |
| Nabe vorne : | Formula DC-511, 32h |
| Pedale : | VP 527 |
| Radgröße : | 29 Zoll |
| Rahmen : | Aluminium |
| Rahmenform : | Diamant |
| Rahmenmaterial : | Aluminium |
| Reifen (hinten) : | Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.60 (65-622) |
| Reifen (vorne) : | Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.60 (65-622) |
| Saison : | 2022 |
| Sattel : | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelklemme : | Laminar CL07JB1 BK 39/34.9 |
| Sattelstütze : | Flyer Alloy, 31.6 x 300 mm |
| Schaltart : | Kettenschaltung |
| Schalthebel : | Shimano Deore SL-M4100-R, 10-fach |
| Schaltung : | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltungscode : | 10-Gang Kette |
| Schaltwerk : | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10 speed |
| Schloss : | Abus battery lock with YourPlus one key system |
| Schläuche : | Schwalbe 54/75-622 MV Light |
| Schutzbleche : | SunnyWheel 65mm |
| Speichen : | DT Swiss Champion 2.0 x 292/290 mm |
| Steuersatz : | Acros AZX-262 Blocklock |
| Ständer : | Pletscher Comp Flex |
| Vorbau : | Flyer Alloy, 35 x 50 mm, 0° |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung : | 150 kg |
Weitere Informationen
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
|---|---|
| Marke | FLYER |
| Produktruckgabe | 30 Tage kostenlos |
| Produktstatus | Neues |
| Wahle eine option | L, M, S, XL |
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Flyer Goroc2 2.10“ Antworten abbrechen
Versand & Lieferung
📦 Versand & Lieferung – Auf einen Blick
✅ Kostenloser Versand nach Deutschland & Österreich ·
⏱ Bearbeitung: 1–2 Werktage ·
🚚 Lieferung: 2–5 Werktage ·
📅 Gesamt: 3–7 Werktage
Gratis Versand
Sendungsverfolgung
Kostenlose Retoure (D & AT)
Rückerstattung: 7 Werktage
Keine Mindestbestellmenge
Ähnliche Produkte
BH CORE 29 PRO SHIMANO SLX XT 2022
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
BH ULTIMATE RC 7.0 SHIMANO
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Cube Supreme RT Hybrid EXC 625
Cube Supreme RT Hybrid EXC 625 Easy Entry flashwhite´n´black Cube Supreme RT Hybrid EXC 625 Kleine Details, große Wirkung – so
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Cube Supreme RT Hybrid Pro 625
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
NS BIKES EXZENTRIKER LITE 1 BLAU
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Tern Link D7i 2022
Tern Link D7i 2022 Elektrofahrrad Tern Link D7i 2022 Das Tern Link D7i ist vollausgestattet und hat eine 7-Gang Shimano
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.